Exposição de VESA Wall Hanging Stretched Bar para a propaganda 16,4 polegadas
Pessoa de Contato : Rocky
Número de telefone : 17798692719
Whatsapp : +8618915500665
| Preço : | negotiable | Detalhes da embalagem : | Caixa |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte : | 50000~100000pcs/Month |
| Lugar de origem: | Suzhou, Jiangsu, China | Marca: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | IPD-CN476TXP01 |
|
Informação detalhada |
|||
| Exposição do LCD: | 47,6" | Processador central: | A40i, Quadrilátero-núcleo, frequência principal até 1.2GHz |
|---|---|---|---|
| Prolongamento: | 16:3 (W: V) | Formato da imagem: | BMP do apoio, JPEG, png, GIF etc. |
| Poder: | 80W | Cabo da alimentação CA: | 1.8m |
| Sistema da operação: | Android 7,1 | Armazenando a temperatura: | -20-60° |
| Realçar: | Exposição esticada 47,6 polegadas do LCD da barra,Exposição esticada slot machine do LCD da barra |
||
Descrição de produto
O slot machine de 47,6 polegadas esticou a exposição da barra cortou o ósmio de Android da exposição
1. Descrição do produto
As exposições esticadas do LCD, igualmente conhecidas como o tipo da barra/exposições ultra-largas, estão disponíveis em uma variedade de tamanhos de 16,4 a 88, em configurações, e em opções do brilho que fazem lhes uma solução versátil perfeita para necessidades digitais do signage. Pedidos para exposições esticadas Ultra-largas (do corte):
Transporte; Aeroportos, ônibus/estações de trem, metros
Propaganda; centros de compra, lojas, restaurantes & barras
Jogo; slots machines, números de vencimento da roleta & plataforma do botão
Informação pública; Construções do governo, elevadores, escritórios, museus
2. Folha de dados técnica
| Sistema | Processador central | A40i, Quadrilátero-núcleo, frequência principal até 1.2GHz |
| RAM | 1GB | |
| ROM | 8GB | |
| Sistema da operação | Android 7,1 | |
| Exposição | Exposição do LCD | 47.6inch |
| Definição | 1920*360 | |
| Área da vista | 1189,44 (H) x223.02 (V) milímetro | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (acima abaixo do direito esquerdo) | |
| Modo de exposição | ADS, normalmente preto, transmissivo | |
| Relação do contraste | 1200:1 (tipo.) (transmissivo) | |
| Brilho | 700cd/㎡ | |
| Prolongamento | 16:3 (W: V) | |
| Rede | WiFi | Ethernet |
| Ethernet | 10M/100M | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Porto | USB OTG | 1 |
| Anfitrião de USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Ranhura para cartão do TF | 1 | |
| Botão de restauração | 1 | |
| Jack audio | 1 | |
| Jogo dos meios | Formato video | Wmv do apoio, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, ts, mp4 etc. |
| Formato audio | Apoio MP3/WMA/AAC etc. | |
| Formato da imagem | BMP do apoio, JPEG, png, GIF etc. | |
| Outro | VESA | Tapeçaria 100*400mm do apoio |
| Língua | Incluir multilingue das operações chinês e inglês | |
|
Temperatura de trabalho |
0--50° | |
|
Armazenando a temperatura |
-20--60° | |
| Poder | 80W | |
| Acessório | Cabo da alimentação CA | 1.8m |
Incorpore sua mensagem