Exposição de VESA Wall Hanging Stretched Bar para a propaganda 16,4 polegadas
Pessoa de Contato : Rocky
Número de telefone : 17798692719
Whatsapp : +8618915500665
| Preço : | negotiable | Detalhes da embalagem : | Caixa |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte : | 50000~100000pcs/Month |
| Lugar de origem: | Suzhou, Jiangsu, China | Marca: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | IPD-CN370TXP01 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | exposição da barra de 37 polegadas | Área da vista: | 899,712 (H) x 253.044mm (V) |
|---|---|---|---|
| Formato audio: | MP3/WMA/AAC etc. | VESA: | Tapeçaria 200*200mm do apoio |
| Temperatura de trabalho: | 0-50° | Poder: | 50W |
| Modo de exposição: | Normalmente preto, HADS, transmissivo | Brilho: | 700cd/㎡ |
| Realçar: | 37" exposição esticada do Lcd da barra,Exposição esticada do Lcd da barra do brilho alto |
||
Descrição de produto
Brilho alto 37" de boa qualidade exposição esticada propaganda da barra
1. Descrição do produto
O tipo exposições da barra de Sinotectronics de TFT LCD é perfeito na aplicação industrial, automotivo, sistema do servidor, sistema da posição, exposições de informação dinâmicas e exposição do anúncio. O prolongamento ultra-largo é perfeito para agarrar a atenção da sua audiência, e a exposição do brilho alto dá o desempenho visual perfeito em uma grande variedade de aplicações.
Este tipo de exposição tem as seguintes características: A instalação e desmontagem flexíveis, fáceis, tamanho pequeno, modelagem de pouco peso, fácil.
2. Folha de dados técnica
| Sistema | Processador central | Allwinner A40I, BRAÇO do núcleo do quadrilátero, córtice A7, 1.2G |
| RAM | 1GB | |
| ROM | 8GB | |
| Sistema da operação | Android 6,0 | |
| Exposição | Exposição do LCD | 37inch |
| Definição | 1920*540 | |
| Área da vista | 899,712 (H) x 253.044mm (V) | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (acima abaixo do direito esquerdo) | |
| Modo de exposição | Normalmente preto, HADS, transmissivo | |
| Relação do contraste | 1200:1 | |
| Brilho | 700cd/㎡ | |
| Prolongamento | Forma da tira | |
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | Porto de 10M/100M Ethernet | |
| Porto | Micro USB | USB OTG |
| USB Hostx2 | Anfitrião 2,0 de USB | |
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., apoio até 1080p |
| Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
| Formato da imagem |
Consultação do apoio de formatos da imagem múltipla e rotação/apresentação de diapositivos, incluindo o JPG, BMP, png, GIF etc., definição máxima a 4096*4096 |
|
| Outro | VESA | Tapeçaria 200*200mm do apoio |
| Língua | Incluir multilingue das operações chinês e inglês | |
|
Temperatura de trabalho |
0--50° | |
| Poder | 50W | |
| Acessório | Cabo da alimentação CA | Cabo incorporado da alimentação CA |
| Tamanho do produto (milímetros) | Tamanho do pacote (milímetros) | Caixa 4pcs/CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 914,91 | 280,84 | 43,5 | 980 | 370 | 350 | 980 | 370 | 350 |
| Rede (quilogramas) | 7,81 | Rede (quilogramas) | 2.37±0.2 | G.W (quilograma) | 33.61±0.5 | |||
Incorpore sua mensagem