
Exposição de VESA Wall Hanging Stretched Bar para a propaganda 16,4 polegadas
Pessoa de Contato : Rocky
Número de telefone : 17798692719
Whatsapp : +8618915500665
Preço : | negotiable | Detalhes da embalagem : | Caixa |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 50000~100000pcs/Month |
Lugar de origem: | Suzhou, Jiangsu, China | Marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Número do modelo: | IPD-CN37AAH1 |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do painel: | 36,3" | Modo de exposição: | Normalmente preto, SPVA, transmissivo |
---|---|---|---|
Definição: | 1080*1920 | Área da vista: | 803,52 (H) x 452,35 milímetros (V) |
Contraste: | 1200:1 | usb: | 2 * USB (USB OTG&HOST) |
Prolongamento: | 9:16 | Poder: | 55w |
Realçar: | 2K esticou a exposição da barra,Exposição esticada 37 polegadas da barra,SPVA esticou a exposição da barra |
Descrição de produto
37 Signage da janela da loja da tela da definição da polegada 2K o único esticou a exposição da barra
1. Descrição do produto
O prolongamento do grosso da população do painel do LCD é 4:3 ou 16: 9. Mas para algumas aplicações, esticou o painel de exposição será muito melhor do que a relação atual da tela do grosso da população. O tipo exposições da barra de Sinotectronics de TFT LCD é perfeito para o equipamento industrial, aplicação automotivo, sistema do servidor, sistema da posição, exposições de informação dinâmicas e exposição do anúncio.
2. Folha de dados técnica
Sistema | Processador central | S700, Quadrilátero-núcleo A53 SMP4,28nm |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema da operação | Android 5.1.1 | |
Exposição | Tamanho do painel | 36,3 |
Tipo do LCD | BOE/LG/AUO | |
Definição | 1080*1920 | |
Área da vista | 803,52 (H) x 452,35 milímetros (V) | |
Ângulo de visão | 178°/178° | |
Modo de exposição | Normalmente preto, SPVA, transmissivo | |
Relação do contraste | 1200:1 | |
Brilho | 700cd/㎡ | |
Grey To Grey | 14,5 | |
Prolongamento | 9:16 | |
Rede | WiFi |
2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802,11 g/n: OFDM /64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Ethernet | 100M | |
Bluetooth | AP6255 Bluetooth V4.2 de 1, de 2 e de 3 Mbps | |
Porto | USB | 2 * USB (USB OTG&HOST) |
RJ45 | 1* RJ45 | |
Ranhura para cartão | Ranhura para cartão de 1* PUSH-PUSH TF | |
Áudio | 1* audio-para fora | |
Jogo dos meios |
Formato video |
Formato video rico do apoio: AVI, MOVIMENTOS, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS etc. |
Formato audio |
Apoie todos os arquivos audio do formato: OGG, MACACO, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Efeito sadio múltiplo do apoio. |
|
Formato da imagem | Formato da imagem do apoio: JPG, JPEG, BMP, GIF, png, definição máxima a 30000*30000; | |
Shell | Grau do IP | IP4X |
Shell Material | Liga de alumínio +SGCC do ânodo preto | |
Shell Life | 5 anos | |
Outro | Língua | Incluir multilingue das operações chinês e inglês |
Temperatura de trabalho |
0--40° | |
Umidade de trabalho |
10%~80% | |
Poder | 55W | |
Acessório |
Adaptador do poder | 12V5A, 50/60Hz |
3. Embalagem
Tamanho do produto (milímetro | Tamanho do pacote (milímetros) | Caixa 1pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
987,57 | 477,58 | 14,4 | 1140 | 570 | 110 | 1140 | 570 | 110 |
Rede (quilogramas) | 10,5 | Rede (quilogramas) | 3,25 | G.W (quilograma) | 13,8 |
Incorpore sua mensagem