
Exposição de VESA Wall Hanging Stretched Bar para a propaganda 16,4 polegadas
Pessoa de Contato : Rocky
Número de telefone : 17798692719
Whatsapp : +8618915500665
Preço : | negotiable | Detalhes da embalagem : | Caixa |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 50000~100000pcs/Month |
Lugar de origem: | Suzhou, Jiangsu, China | Marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Número do modelo: | IPD-CN290TXP01 |
Informação detalhada |
|||
Modo de exposição: | Normalmente preto, HADS, transmissivo | Tamanho do produto: | 720.8*226.25*43.3mm |
---|---|---|---|
Tamanho do pacote: | 800*350*310mm | Caixa 4pcs/CTN: | 800*350*310mm |
Peso líquido do produto: | 4.82kg | Peso líquido do pacote: | 2.37±0.2kg |
G.W: | 21.65±0.5kg | Ethernet: | 10M/100M |
Realçar: | Exposição esticada multi língua do Lcd da barra,Exposição esticada 29 polegadas do Lcd da barra,exposição dos 10M Ethernet Stretched Bar |
Descrição de produto
Uma língua chinesa e inglesa de 29 polegadas multi esticou o Signage de Digitas da exposição da barra
1. Descrição do produto
Sinotectronics fornece as exposições esticadas Ultra-largas inovativas (do corte), igualmente conhecidas como a BARRA/tipo da barra/exposições superiores da barra. O prolongamento ultra-largo é perfeito para agarrar a atenção da sua audiência, e a exposição do brilho alto dá o desempenho visual perfeito em uma grande variedade de aplicações tais como o jogo, vender, o transporte, os museus e os outros projetos do signage. O contraste de exposições de corte brilhantes e de exposições do brilho alto pode igualmente expandir seu campo da aplicação nos mercados exteriores.
2. Folha de dados técnica
Sistema | Processador central |
Allwinner A40I, BRAÇO do núcleo do quadrilátero, CortexA7, 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema da operação | Android 6,0 | |
Exposição | Exposição do LCD | 29inch |
Definição | 1920*540 | |
Área da vista | 705,6 (H) x 198,45 milímetros (V) | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (acima abaixo do direito esquerdo) | |
Modo de exposição |
Normalmente preto, HADS, transmissivo | |
Relação do contraste | 1200:1 (tipo.) (transmissivo) | |
Brilho | 700cd/㎡ | |
Prolongamento | >3:1 (W: V) | |
Rede | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M | |
Porto | Micro USB | USB OTG |
USB Hostx2 | Anfitrião 2,0 de USB | |
Porto do poder | Entrada de poder da C.C. 12V | |
Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., apoio até 1080p |
Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato da imagem |
Consultação do apoio de formatos da imagem múltipla e rotação/apresentação de diapositivos, incluindo o JPG, BMP, png, GIF etc., definição máxima a 4096*4096 |
|
Outro | VESA | Tapeçaria do apoio |
Língua | Incluir multilingue das operações chinês e inglês | |
Temperatura de trabalho |
0--50° | |
Armazenando a temperatura |
-20--60° | |
Poder | 35W | |
Acessório | Cabo da alimentação CA | Cabo da alimentação CA |
Incorpore sua mensagem