
Auriculares sem fio estereofônicos IP67 de Bluetooth da luz do toque de BT 5,2 Smart impermeáveis
Pessoa de Contato : Rocky
Número de telefone : 17798692719
Whatsapp : +8618915500665
Preço : | negotiable | Tempo de entrega : | 5-8 dias |
---|---|---|---|
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 50000~100000pcs/Month |
Lugar de origem: | Suzhou, Jiangsu, China | Marca: | Stereo Fancier |
---|---|---|---|
Número do modelo: | SF-MJ02 |
Informação detalhada |
|||
Frequência de Bluetooth: | 2.4GHz | Função: | Bluetooth, microfone, cancelamento do ruído, impermeável, auriculares de Bluetooth do estilo do ganc |
---|---|---|---|
Característica: | Amigável aos usuários que vestem vidros | Conectores: | Bluetooth |
Sensibilidade do microfone: | -38dB | Tempo de carregamento: | minuto 80 |
Protocolo de BT: | A2DP 1,3 HFP, AVRCP 1,5 | Cor: | Branco opcional, preto |
Realçar: | Fones de ouvido de pouco peso da condução de osso,fones de ouvido da condução de osso 2.4GHz,fones de ouvido da condução de osso 2.4GHz |
Descrição de produto
Fones de ouvido longitudinais de pouco peso da condução de osso do projeto da cabine
1. Descrição do produto
O fones de ouvido mais extravagante estereofônico dos esportes da condução de osso transmite audio diferentemente dos earbuds e dos fones de ouvido tradicionais da sobre-orelha. Embora seja seu cérebro que as vibrações de conversos no áudio, os fones de ouvido da condução de osso da maneira enviam 2 aquelas vibrações é diferente. Nos aeroportos, os metros e outros lugares ruidosos, usuários podem igualmente pagar a atenção à informação importante tal como anúncios da estação em tempo oportuno. Exercitar ou trabalhar em casa sem interferir com seu tempo da família podem igualmente ser ultilized.
Em busca da melhor experiência vestindo, o produto foi projetado comummente por um número de vencedores vermelhos de Dot Award. Mais de 100 manuscritos e nenhum menos de 20 modelos quebraram criativamente o estilo horizontal consistente da indústria. Estes auriculares ajustam o peso do sufixo à base da orelha, fazendo o ajuste dos auriculares melhor, distribuindo o peso mais uniformemente. Encontram todos os tipos de necessidades dos esportes. Mesmo se os usuários lançam 360 graus, não cairá.
2. Parâmetros básicos
Modelo não. | SF-MJ02 |
Frequência de Bluetooth | 2.4GHz |
Bluetooth Ver. | BT5.2 |
Bateria | Li-íon |
Poder | C.C. 5V, 500mA |
Vida da bateria | 8 horas |
Sensibilidade do microfone | -38dB |
Chave de controle | Toque esperto |
Altifalante | Altifalante da condução de osso |
Distância da conexão de BT | 10m |
Capacidade da bateria | 130mAh |
Tempo de carregamento | minuto 80 |
Categoria do IP | IP67 |
Peso líquido | 26g |
Tempo de espera | 130 horas |
Garantia | 1 ano |
Tecnologia da acústica | maglevbass2.0 |
Protocolo de BT | A2DP 1,3 HFP, AVRCP 1,5 |
3. Detalhes
4. FAQ
Incorpore sua mensagem