
55" Signage esperto Touchable de Digitas do quiosque do espelho curvaram a borda
Pessoa de Contato : Rocky
Número de telefone : 17798692719
Whatsapp : +8618915500665
Preço : | negotiable | Detalhes da embalagem : | caixa, caso de madeira, colocação de correias, etc. |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 30 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 50000~100000sets/Month |
Lugar de origem: | Suzhou, Jiangsu, China | Marca: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Número do modelo: | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Informação detalhada |
|||
Quadro: | Liga preta ou de prata de Alu | Módulo do LCD: | DV550QUM-N10 |
---|---|---|---|
Peso líquido: | 65kg | Usando o lugar: | Restaurante, escola, escritório, aeroporto, etc. |
Peças funcionais: | Leitor do RFID, sensor de movimento, etc. | Brilho: | ² de 800 cd/m (tipo.) |
Realçar: | Signage de Digitas do quiosque de 1900mm,Signage mágico de Digitas do quiosque de WiFi,Signage todo de 65kg Digitas em um |
Descrição de produto
Signage esperto todo de Digitas da escola do espelho do Magic Touch de Wi-Fi em um Signage de Digitas
1. Descrição do produto
O espelho do quiosque de MIRROAWILLOV Pcap usa a tecnologia de sensor capacitiva, que é baseada na monitoração constante da capacidade elétrica da área do toque que é mudada por um dedo humano. Porque o corpo humano é um maestro elétrico, tocando na superfície dos resultados da tela em uma distorção do campo eletrostático da tela. Segundo o lugar do toque e do movimento que é detectado pelo sensor capacitivo do toque (swiping, batendo), uma ação específica será provocada.
Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia moderna, a maré da informatização varreu cada canto da sociedade. A aplicação da indicação digital tornou-se ubíquo. Adotando tecnologia capacitiva avançada do multitoque, o quiosque de WILLOVMIRROR interagirá com os usuários a tempo de modo que para assegurar a oportunidade da informação.
2. Folha de dados técnica
Informação básica | Modelo não. | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Dimensão do esboço | altura baixa inclusiva de 1900mm*758mm*50mm | |
Processamento do quadro | Preto da liga de Alu | |
Tipo da borda | Curvado | |
Tipo da instalação | Estar baixo | |
Peso líquido: | 65kg | |
Exposição | Módulo do LCD | 55inch LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Área de exposição | 1209.6*680.4mm | |
Brilho | ² de 800 cd/m (tipo.) | |
Definição | 3840 (RGB) ×2160 UHD 80PPI | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | |
Contraste | 1200:1 (tipo.) | |
Toque | Superfície do toque | vidro de tampa do espelho de 4mm |
Tipo do sensor do toque | ITO Film (estrutura de G+F+F) | |
Controlador IC | EETI | |
Pontos do toque | 10 | |
Tipo de ligamento de TP+LCM | Ligação do quadro | |
Opção I do PC (Innoconn) |
Sistema | Windows 10 |
Configuração. | SSD de i7/8G/128G | |
Poder entrado | 12V C.C.-em | |
Saída do sinal | Definição do apoio 3840*2160 | |
Chipset | Chipset de Intel H110 | |
Custo do PC | USD 985,00 | |
Opção II do PC (Funileiro Board de Asus) |
Sistema | Android 9,0 |
Configuração. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Memória | 4G para system+2G para NPU+16G EMMC | |
Entrada de poder | C.C.-entrada 12-19V | |
Custo do PC | USD 286,00 | |
Opção III do PC (X86 normal) |
Sistema | Windows 10 |
Configuração. | SSD de i5/4G/128G | |
Poder entrado | 12V C.C.-em | |
Saída do sinal | Definição do apoio 3840*2160 | |
Custo do PC | USD 625,00 | |
Opção IV do PC (Android normal) |
Sistema | Android 9,0 |
Configuração. | Núcleo de Rockchip RK3399 ARM-6, processador 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Memória | 32G EMMC | |
Entrada de poder | 12V C.C.-em | |
Custo do PC | USD 215,00 |
3. Outras peças funcionais opcionais
Varredor do código de barras, leitor de NFC, leitor do RFID, sensor de movimento, microfone em campo afastado, 3D câmera, câmera de Web 4K
4. Incluindo portos
RJ45 *1, USB 2,0 *2, USB 3,0 *1, poder *1 portuário
5. Detalhes
6. FAQ
Incorpore sua mensagem