Filme capacitivo flexível 150mm*88mm da folha de um toque de 7 polegadas multi
Pessoa de Contato : Rocky
Número de telefone : 17798692719
Whatsapp : +8618915500665
| Preço : | negotiable | Detalhes da embalagem : | tubo de papel de 85*14*14cm |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8days | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte : | 50000~100000pcs/Month |
| Lugar de origem: | Suzhou, Jiangsu, China | Marca: | Master Touch |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | MST-MCW-TFS-32-STM |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Folha do toque de Pcap | Controlador: | STM |
|---|---|---|---|
| Material: | Fio de cobre do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO Film+OCA+Micro | Ponto do toque: | 1~12 pontos (ajustáveis) |
| Área da vista: | 32 polegadas (personalizadas) | ambiente de trabalho: | 0~ 95%RH (não afetado pela condensação) |
| Relação da tela: | 16:9 | Sentido de FPC: | Lado curto |
| Realçar: | filme de tela táctil 32inch transparente,Filme de tela táctil transparente de PCAP,Filme de tela táctil liso 12 pontos |
||
Descrição de produto
Toque mestre transparente P-CAP folha Touchable do interruptor liso de 32 polegadas
1. Descrição do produto
A folha do toque de Pcap do toque mestre adota a tecnologia de sensor capacitiva, que é baseada na monitoração constante da capacidade elétrica da área do toque que é mudada por um dedo humano. Porque o corpo humano é um maestro elétrico, tocando na superfície dos resultados da tela em uma distorção do campo eletrostático da tela. Segundo o lugar do toque e do movimento que é detectado pelo sensor capacitivo do toque (swiping, batendo), uma ação específica será provocada.
2. Folha de dados técnica
O toque mestre pequeno aos filmes capacitivos do toque do multitoque do grande formato para o vidro com até 40 pontos simultâneos do toque tem características de seguimento:
| Nome do produto: | Folha do toque de Pcap | Controlador: | STM |
|---|---|---|---|
| Material: | Fio de cobre do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO Film+OCA+Micro | Ponto do toque: | 1~12 pontos (ajustáveis) |
| Área da vista: | 32 polegadas (personalizadas) | Ambiente de trabalho: | 0~ 95%RH (não afetado pela condensação) |
| Relação da tela: | 16:9 | Sentido de FPC: | Lado curto |
3. Desenho
![]()
4. Detalhes
![]()
5. Aplicação
Janela de compra interativa, Signage exterior de Digitas,
O painel de toque industrial, interativo enegrece/placa branco, etc.
![]()
![]()
6. Guia do usuário básico
①Ambiente: Sala de limpeza comparativa
②O material da laminação escolhe: Limpo e liso
③Teste preliminar antes da laminação
④Ferramentas usadas: Pulverizador, Squeezee, etc.,
⑤Sentido: Centro a tomar partido
⑥Seco e a instalação:
⑦Teste e calibração
7. FAQ
![]()
Incorpore sua mensagem